Классы звезд

Основные классы светимости звезд
| I | Сверхгиганты |
| II | Яркие гиганты |
| III | Гиганты |
| IV | Субгиганты |
| V | Звезды главной последовательности (карлики) |
| VI | Субкарлики |
| VII | Белые карлики |
| VIII | Ядра планетарных туманностей |

Спектральные классы звезд главной последовательности
| Класс | Температура (К) | Цвет |
|---|---|---|
| O | > 30000 | Голубой |
| B | 10000 - 30000 | Бело-голубой |
| A | 7400 - 10000 | Белый |
| F | 6000 - 7000 | Желто-белый |
| G | 5000 - 6000 | Желтый |
| K | 3800 - 5000 | Оранжевый |
| M | 2500 - 3800 | Красный |

К и М самые распространенные звезды в галактике из-за их длительного срока жизни.
F, G и K звезды «пояса жизни» - вероятность наличия жизни на планетах в системах данных звезд выше по сравнению с другими.
Редкие спектральные классы звезд
Некоторые из звезд служат источниками добычи промышленных материалов, неорганических соединений. Для таких типов в скобках указан тип ресурса.
| Класс | Температура (К) | Цвет |
|---|---|---|
| C (Углеродные) | 2500 - 3800 | Красный |
| D | 7500 - 100000 | Белый |
| L (Натриевые, Рубидиевые) | 1300 - 2500 | Темно-красный |
| N* | Бледно-голубой | |
| P/DP | 7500 - 100000 | Многоцветные |
| Q | 5000 - 10000 | Желто-белый, Белый |
| S (Иттриевые) | 2500 - 3800 | 2500 - 3800 |
| T (Метановые) | 600 - 1300 | Коричневый |
| Y (Гидроксид-водородные, Аммиачные) | < 600 | Коричневый |
| W/WR | > 25000 | Голубой, Бело-голубой |
* - Нейтронные звезды (останки звезд). Приближение и нахождение в близи чрезвычайно опасно для техники и живых организмов из-за нейтронных «джетов»